期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045665 | 小 双 | |||
114045664 | 23:01 | 5 + 7 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
114045663 | 22:56 | 0 + 0 + 6 = 06 | 小 单 | 对 |
114045662 | 22:51 | 4 + 0 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
114045661 | 22:46 | 0 + 4 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114045660 | 22:42 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
114045659 | 22:35 | 8 + 8 + 1 = 17 | 大 单 | 对 |
114045658 | 22:31 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114045657 | 22:26 | 2 + 7 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114045656 | 22:21 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114045655 | 22:16 | 4 + 8 + 3 = 15 | 大 单 | 对 |
114045654 | 22:12 | 0 + 0 + 6 = 06 | 大 单 | 错 |
114045653 | 22:07 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114045652 | 22:02 | 5 + 6 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
114045651 | 21:56 | 0 + 5 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114045650 | 21:51 | 2 + 2 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
114045649 | 21:46 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114045648 | 21:41 | 4 + 4 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114045647 | 21:36 | 3 + 9 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
114045646 | 21:31 | 1 + 2 + 7 = 10 | 小 双 | 对 |
114045645 | 21:27 | 1 + 8 + 6 = 15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045664 | 14 | 大 | 双 | ||
114045663 | 06 | 小 | 双 | ||
114045662 | 10 | 小 | 双 | ||
114045661 | 04 | 小 | 双 | ||
114045660 | 17 | 大 | 单 | ||
114045659 | 17 | 大 | 单 | ||
114045658 | 12 | 小 | 双 | ||
114045657 | 13 | 小 | 单 | ||
114045656 | 14 | 大 | 双 | ||
114045655 | 15 | 大 | 单 | ||
114045654 | 06 | 小 | 双 | ||
114045653 | 17 | 大 | 单 | ||
114045652 | 11 | 小 | 单 | ||
114045651 | 09 | 小 | 单 | ||
114045650 | 12 | 小 | 双 | ||
114045649 | 14 | 大 | 双 | ||
114045648 | 09 | 小 | 单 | ||
114045647 | 17 | 大 | 单 | ||
114045646 | 10 | 小 | 双 | ||
114045645 | 15 | 大 | 单 | ||
114045644 | 12 | 小 | 双 | ||
114045643 | 11 | 小 | 单 | ||
114045642 | 14 | 大 | 双 | ||
114045641 | 10 | 小 | 双 | ||
114045640 | 17 | 大 | 单 | ||
114045639 | 21 | 大 | 单 | ||
114045638 | 07 | 小 | 单 | ||
114045637 | 06 | 小 | 双 | ||
114045636 | 15 | 大 | 单 | ||
114045635 | 14 | 大 | 双 | ||
114045634 | 11 | 小 | 单 | ||
114045633 | 11 | 小 | 单 | ||
114045632 | 15 | 大 | 单 | ||
114045631 | 14 | 大 | 双 | ||
114045630 | 17 | 大 | 单 | ||
114045629 | 20 | 大 | 双 | ||
114045628 | 11 | 小 | 单 | ||
114045627 | 20 | 大 | 双 | ||
114045626 | 14 | 大 | 双 | ||
114045625 | 12 | 小 | 双 | ||
114045624 | 20 | 大 | 双 | ||
114045623 | 03 | 小 | 单 | ||
114045622 | 19 | 大 | 单 | ||
114045621 | 17 | 大 | 单 | ||
114045620 | 06 | 小 | 双 | ||
114045619 | 13 | 小 | 单 | ||
114045618 | 16 | 大 | 双 | ||
114045617 | 14 | 大 | 双 | ||
114045616 | 08 | 小 | 双 | ||
114045615 | 10 | 小 | 双 |
50期内,14共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出13 12 11 15 15 20 16 |